Lampa reflektor spot szynowy ALFA NIKO TRACK MAGNETIC 2LINE 2X12W LED 20W 2700K biały AZ6515 Azzardo
449.00 zł
☎ 690-003-006 ZAPYTAJ O KOD ZNIŻKOWY ⭐ZAMÓW Z RABATEM⭐
Magazyn centralny: 100 szt.
Kod produktu: AZ6515/AZzardo
Ean: 5901238465157
Czas realizacji od 3 do 5 dni roboczych
Czas realizacji od 3 do 5 dni roboczych
Darmowa dostawa
więcej
Darmowa dostawa
przy zakupach za min. 300 zł
przy zakupach za min. 300 zł
14 dni na zwrot
więcej
14 dni na zwrot
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Informacja
o bezpieczeństwie więcej
o bezpieczeństwie więcej
Producent / Podmiot odpowiedzalny
Azzardo Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
Polska
Kontakt
E-mail: biuro@azzardolampy.it
Telefon: +48603356006
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Producent: | Azzardo |
| Symbol: | AZ6515 |
| Seria: | ALFA NIKO 2 |
| Kolor producenta: | Biały |
| Kolor abażuru/klosza: | Biały |
| Przeznaczenie: | Gabinet i biuro, Jadalnia, Korytarz, Kuchnia, Salon, Sypialnia |
| Styl: | Nowoczesny |
| Rodzaj: | Oświetlenie szynowe |
| Materiał dominujący: | Aluminium |
| Zasilanie (V): | 48 |
| Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
| Materiał dodatkowy: | Tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności: | III |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| CRI: | ?90 |
| Kąt świecenia (°): | 45 |
| System: | ALFA |
| Kąt nachylenia (°): | 90 |
| CCT regulacja barwy światła: | Tak |
| Rotacja (°): | 350 |
| Ruchome źródło światła: | Tak |
| Źródło światła | |
| Rodzaj gwintu: | zintegrowane źródło LED |
| Ilość źródeł światła: | 2 |
| Barwa światła: | Ciepła biel |
| Barwa światła (K): | 2700 |
| Zmienna barwa światła: | Nie |
| Moc (W): | 20 |
| Moc znamionowa (W): | 24 |
| Strumień świetlny (LM): | 1160 |
| Wymienne źródło światła: | Nie |
| Źródło światła w komplecie: | Tak |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wymiary | |
| Wysokość (cm): | 18 |
| Wysokość abażuru/klosza (cm): | 12 |
| Szerokość (cm): | 5-19.5 |
| Średnica/szerokość abażuru/klosza (cm): | 5 |
| Długość (cm): | 21.5-28.5 |
| Waga lampy (kg): | 0.56 |
| Waga z opakowaniem (kg): | 0.63 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.
OCENY I OPINIE
Ocena:
0.00
0 opinii i ocen